PRODUCT CLASS
地址:
手机:
添加时间:2024/05/21
主要特性
●采用科学的隔爆结构达到IIC防爆要求,《防爆合格证》、《检测报告》。
●完美兼容海康威视监控软件,动态取证系统、支持萤石云 Ehome 28181远程接入。
●采用不锈钢外壳,防爆结构,防护等级达到IP68。
●高清晰度图像质量,1920*1080P,200万像素。
●支持4G全网通卡、WIFI、内置天线。
●高性能H.264和H.265视频编码。
●支持TF卡存储、******支持256G,存储容量更大,网络更稳定。
●支持电量显示,电池供电,可靠工作8小时以上。
●支持扩展蓝牙对讲。
●磁铁吸盘快速安装,可随时拆卸。
●支持三脚架快速摆放。
●支持蓝牙对讲,支持拾音器。
特色功能
产品外形精美小巧,集成4G传输、WiFi、电池和云台一体化设计,外壳采用了高强度的不锈钢材质,起到了抗震、抗冲击、防腐蚀的作用;产品具备防坠设计,安全性得到了提高;锂电池供电及强磁底盘设计,安装快捷方便;采用最新设计工艺可有效防止起雾;便携安装,开机完成操作。
适用范围
适用于中石油、中石化,天然气,煤矿,化工厂的应急布控、军事部队移动监控等监控场所,实现现场监控、远程执法、指挥调度。
系统组网
系统拓扑图
技术参数
产品型号 | RFB50-EX | ||
(工厂内部编号) | RFB50-EX/DM-2.4G | ||
防爆参数 | 防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | |
防护级别 | IP68 | ||
摄像机参数 | 图像传感器 | 1/2.8type Exmor CMOS | |
像素 | 约 210 万像素 | ||
分辨率 | 1920(H)×1080(V) | ||
照度 | 0.1 lx (F1.6, 自动增益控制打开, 1/30 sec) 0.008lx(ICR-ON;1/30sec) | ||
镜头 | 25倍光学变焦(可选配30倍) | ||
焦距 | f=5.1mm( 广角端 ) ~ 135.0mm( 远端 ) | ||
进行参数调节 | 白平衡、自动增益控制AGC、背光补偿BLC | ||
信噪比 | ≥50db | ||
电子快门 | 1/1 s- 1/10,000 s | ||
接口功能 | 网络接口 | 10BaseT / 100BaseTX, RJ45 | |
蜂窝网络和无线网络
| 802.11a/b/g/n WCDMA、 TD-SCDMA 4G LTE | ||
网络协议 | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP | ||
视频 | 视频压缩 | H.264\H.265 | |
图像分辨率 | 25/30P | ||
1920*1080P | |||
传输方式 | 4G | ||
数据存储 | 自动/手动录像,支持TF卡******支持256G | ||
机芯参数 | 机械性能 | 水平范围 | 360° |
水平速度 | 0~120°/S | ||
垂直范围 | -15°~+90° | ||
垂直速度 | 0~10°/S | ||
预置位个数 | 256个预置位 | ||
巡航 | 8条巡航轨迹 | ||
花样扫描 | 3条 | ||
防护等级 | IP68 | ||
其它 | 工作温度 | -35°C~+55°C | |
供电 | DC 12.6V/内置电池 | ||
电池容量 | 10500mAH | ||
功率 | 25W | ||
重量 | 10kg(裸机) |
配件清单:
名称 | 数量 | 单位 |
4G布控防爆球机 | 1 | 台 |
航空线 | 1 | 根 |
适配器 | 1 | 套 |
三脚架 | 1 | 套 |
防护箱 | 1 | 台 |
保修卡&说明书 | 1 | 套 |
版权所有:深圳市容方电子制造有限公司 电话:0755-33616813
地址:深圳市龙岗区布吉街道恒通工业城4栋2楼西 技术支持:深圳容方技术部 ICP备案编号:粤ICP备16017731号-1